Research paper
TheoreticalComputed Band Structure| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Band Gap | gap | 2.762eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 1.875eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.958eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.512eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.288eV | — | |||
| Calculated Band Gap | HOMO-LUMO gap | 1.048eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε1 | 0.5084eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε2 | 0.6795eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε3 | 0.8685eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₁ | 1.854eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₂ | 0.4482eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₃₃ | 0.406eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₂ | 0.34089eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₃ | 0.37795eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₃ | 0.3704eV | — | |||
| Power Factor | PF | 1.14132kB₂/h | — | |||
| Power Factor Limit | PFQB | 1.62592kB₂/h | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 2.46Å | — | — | — | — |
Magnetotransport Signatures of the Radial Rashba Spin-Orbit Coupling in Proximitized Graphene
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Band Gap | gap | 2.762eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 1.875eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.958eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.512eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.288eV | — | |||
| Calculated Band Gap | HOMO-LUMO gap | 1.048eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε1 | 0.5084eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε2 | 0.6795eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε3 | 0.8685eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₁ | 1.854eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₂ | 0.4482eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₃₃ | 0.406eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₂ | 0.34089eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₃ | 0.37795eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₃ | 0.3704eV | — | |||
| Power Factor | PF | 1.14132kB₂/h | — | |||
| Power Factor Limit | PFQB | 1.62592kB₂/h | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 2.46Å | — | — | — | — |
Magnetotransport Signatures of the Radial Rashba Spin-Orbit Coupling in Proximitized Graphene
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Band Gap | gap | 2.762eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 1.875eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.958eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.512eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.288eV | — | |||
| Calculated Band Gap | HOMO-LUMO gap | 1.048eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε1 | 0.5084eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε2 | 0.6795eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε3 | 0.8685eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₁ | 1.854eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₂ | 0.4482eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₃₃ | 0.406eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₂ | 0.34089eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₃ | 0.37795eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₃ | 0.3704eV | — | |||
| Power Factor | PF | 1.14132kB₂/h | — | |||
| Power Factor Limit | PFQB | 1.62592kB₂/h | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 2.46Å | — | — | — | — |
Magnetotransport Signatures of the Radial Rashba Spin-Orbit Coupling in Proximitized Graphene
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculated Band Gap | gap | 2.762eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 1.875eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.958eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.512eV | — | |||
| Calculated Band Gap | gap | 0.288eV | — | |||
| Calculated Band Gap | HOMO-LUMO gap | 1.048eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε1 | 0.5084eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε2 | 0.6795eV | — | |||
| Calculated Energy Level | ε3 | 0.8685eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₁ | 1.854eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₂ | 0.4482eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₃₃ | 0.406eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₂ | 0.34089eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₁₃ | 0.37795eV | — | |||
| Coulomb Interaction Energy | U₂₃ | 0.3704eV | — | |||
| Power Factor | PF | 1.14132kB₂/h | — | |||
| Power Factor Limit | PFQB | 1.62592kB₂/h | — | |||
| Xrd Lattice Constant A | lattice constant a | 2.46Å | — | — | — | — |
Magnetotransport Signatures of the Radial Rashba Spin-Orbit Coupling in Proximitized Graphene