Research paper
Computational DFTComputed RamanComputed PhononTheoretical| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 44.2meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 51.8meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 29.9meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 29.8meV | — | |||
| Pl Peak Fwhm | PL peak | 75meV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 44.2meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 51.8meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 29.9meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 29.8meV | — | |||
| Pl Peak Fwhm | PL peak | 75meV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 44.2meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 51.8meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 29.9meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 29.8meV | — | |||
| Pl Peak Fwhm | PL peak | 75meV | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 44.2meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 51.8meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | E' mode phonon | 29.9meV | — | |||
| Phonon Mode Frequency | A1' mode phonon | 29.8meV | — | |||
| Pl Peak Fwhm | PL peak | 75meV | — | — | — | — |
figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 3(d)figure_digitization.json#Figure 3(e)figure_digitization.json#Figure 3(f)figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 3(d)figure_digitization.json#Figure 3(e)figure_digitization.json#Figure 3(f)figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 3(d)figure_digitization.json#Figure 3(e)figure_digitization.json#Figure 3(f)figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 3(c)figure_digitization.json#Figure 3(d)figure_digitization.json#Figure 3(e)figure_digitization.json#Figure 3(f)