Research paper
TheoreticalComputational Multiscalefigure_digitization.json#Figure 2| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | magic angle thetama | 1.05deg | — | |||
| Interlayer Distance | reference interlayer distance d0 | 3.349angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta9 | 3.481deg | — | |||
| Interlayer Distance | d9 | 2.7329angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta11 | 2.876deg | — | |||
| Interlayer Distance | d11 | 2.8304angstrom | — | |||
| Band Energy Window | low-energy equivalence window | 0.04eV | — |
figure_digitization.json#Figure 2| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | magic angle thetama | 1.05deg | — | |||
| Interlayer Distance | reference interlayer distance d0 | 3.349angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta9 | 3.481deg | — | |||
| Interlayer Distance | d9 | 2.7329angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta11 | 2.876deg | — | |||
| Interlayer Distance | d11 | 2.8304angstrom | — | |||
| Band Energy Window | low-energy equivalence window | 0.04eV | — |
figure_digitization.json#Figure 2| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | magic angle thetama | 1.05deg | — | |||
| Interlayer Distance | reference interlayer distance d0 | 3.349angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta9 | 3.481deg | — | |||
| Interlayer Distance | d9 | 2.7329angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta11 | 2.876deg | — | |||
| Interlayer Distance | d11 | 2.8304angstrom | — | |||
| Band Energy Window | low-energy equivalence window | 0.04eV | — |
figure_digitization.json#Figure 2| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | magic angle thetama | 1.05deg | — | |||
| Interlayer Distance | reference interlayer distance d0 | 3.349angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta9 | 3.481deg | — | |||
| Interlayer Distance | d9 | 2.7329angstrom | — | |||
| Twist Angle | theta11 | 2.876deg | — | |||
| Interlayer Distance | d11 | 2.8304angstrom | — | |||
| Band Energy Window | low-energy equivalence window | 0.04eV | — |
figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3figure_digitization.json#Figure 3