Research paper
Computational MultiscaleOther ComputationalEach sample groups how it was prepared, characterized, and measured. Click a card to expand.
5 properties
5 properties
5 properties
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Quality Psnr | fMRI synthesis | 29.83dB | — | |||
| Image Quality Ssim | fMRI synthesis | 0.908 | — | |||
| Image Quality Psnr | dMRI synthesis | 30dB | — | |||
| Image Quality Ssim | dMRI synthesis | 0.7755 | — | |||
| Classification Accuracy | NC vs. MCI vs. AD | 67.92% / 66.02% / 64.15% | — |
Related documents with shared materials, methods, properties, or citations.
Each sample groups how it was prepared, characterized, and measured. Click a card to expand.
5 properties
5 properties
5 properties
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Quality Psnr | fMRI synthesis | 29.83dB | — | |||
| Image Quality Ssim | fMRI synthesis | 0.908 | — | |||
| Image Quality Psnr | dMRI synthesis | 30dB | — | |||
| Image Quality Ssim | dMRI synthesis | 0.7755 | — | |||
| Classification Accuracy | NC vs. MCI vs. AD | 67.92% / 66.02% / 64.15% | — |
Related documents with shared materials, methods, properties, or citations.
Each sample groups how it was prepared, characterized, and measured. Click a card to expand.
5 properties
5 properties
5 properties
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Quality Psnr | fMRI synthesis | 29.83dB | — | |||
| Image Quality Ssim | fMRI synthesis | 0.908 | — | |||
| Image Quality Psnr | dMRI synthesis | 30dB | — | |||
| Image Quality Ssim | dMRI synthesis | 0.7755 | — | |||
| Classification Accuracy | NC vs. MCI vs. AD | 67.92% / 66.02% / 64.15% | — |
Related documents with shared materials, methods, properties, or citations.
Each sample groups how it was prepared, characterized, and measured. Click a card to expand.
5 properties
5 properties
5 properties
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image Quality Psnr | fMRI synthesis | 29.83dB | — | |||
| Image Quality Ssim | fMRI synthesis | 0.908 | — | |||
| Image Quality Psnr | dMRI synthesis | 30dB | — | |||
| Image Quality Ssim | dMRI synthesis | 0.7755 | — | |||
| Classification Accuracy | NC vs. MCI vs. AD | 67.92% / 66.02% / 64.15% | — |
Related documents with shared materials, methods, properties, or citations.