Research paper
Experimental Characterization| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | waveguided emission | 1.04eV | — | |||
| Absorption Peak | MoTe₂ exciton | 1.09eV | — | |||
| Absorption Peak | WSe₂ exciton | 1.59eV | — | |||
| Layer Thickness | WSe₂ waveguide total thickness | 98nm | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | waveguided emission | 1.04eV | — | |||
| Absorption Peak | MoTe₂ exciton | 1.09eV | — | |||
| Absorption Peak | WSe₂ exciton | 1.59eV | — | |||
| Layer Thickness | WSe₂ waveguide total thickness | 98nm | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | waveguided emission | 1.04eV | — | |||
| Absorption Peak | MoTe₂ exciton | 1.09eV | — | |||
| Absorption Peak | WSe₂ exciton | 1.59eV | — | |||
| Layer Thickness | WSe₂ waveguide total thickness | 98nm | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | waveguided emission | 1.04eV | — | |||
| Absorption Peak | MoTe₂ exciton | 1.09eV | — | |||
| Absorption Peak | WSe₂ exciton | 1.59eV | — | |||
| Layer Thickness | WSe₂ waveguide total thickness | 98nm | — |
figure_digitization.json#Figure 1(b)figure_digitization.json#Figure 1(b)figure_digitization.json#Figure 1(b)figure_digitization.json#Figure 1(b)