Patent
US 11,078,081vitric carbon multifunctional graphene film
vitrified carbon film
graphitized multifunctional film
black lead powder
through-plane (c-axis) thermal conductivity |
| 5 W/(m·K) |
vitric carbon multifunctional graphene film |
bending cycles at R=2 mm, 280°C | 10000 cycles | vitric carbon multifunctional graphene film |
glass transition temperature of polyimide film | 400 °C | polyimide film |
thermal decomposition onset temperature of polyimide film | 500 °C | polyimide film |
polyimide film thickness | 50 μm | polyimide film |
Temperature | 10–500 °C | — |
Temperature | 1500–2000 °C | — |
Temperature | 2000–2800 °C | — |
Temperature | 2800–3200 °C | — |
vitric carbon multifunctional graphene film
vitrified carbon film
graphitized multifunctional film
black lead powder
through-plane (c-axis) thermal conductivity |
| 5 W/(m·K) |
vitric carbon multifunctional graphene film |
bending cycles at R=2 mm, 280°C | 10000 cycles | vitric carbon multifunctional graphene film |
glass transition temperature of polyimide film | 400 °C | polyimide film |
thermal decomposition onset temperature of polyimide film | 500 °C | polyimide film |
polyimide film thickness | 50 μm | polyimide film |
Temperature | 10–500 °C | — |
Temperature | 1500–2000 °C | — |
Temperature | 2000–2800 °C | — |
Temperature | 2800–3200 °C | — |
vitric carbon multifunctional graphene film
vitrified carbon film
graphitized multifunctional film
black lead powder
through-plane (c-axis) thermal conductivity |
| 5 W/(m·K) |
vitric carbon multifunctional graphene film |
bending cycles at R=2 mm, 280°C | 10000 cycles | vitric carbon multifunctional graphene film |
glass transition temperature of polyimide film | 400 °C | polyimide film |
thermal decomposition onset temperature of polyimide film | 500 °C | polyimide film |
polyimide film thickness | 50 μm | polyimide film |
Temperature | 10–500 °C | — |
Temperature | 1500–2000 °C | — |
Temperature | 2000–2800 °C | — |
Temperature | 2800–3200 °C | — |
vitric carbon multifunctional graphene film
vitrified carbon film
graphitized multifunctional film
black lead powder
through-plane (c-axis) thermal conductivity |
| 5 W/(m·K) |
vitric carbon multifunctional graphene film |
bending cycles at R=2 mm, 280°C | 10000 cycles | vitric carbon multifunctional graphene film |
glass transition temperature of polyimide film | 400 °C | polyimide film |
thermal decomposition onset temperature of polyimide film | 500 °C | polyimide film |
polyimide film thickness | 50 μm | polyimide film |
Temperature | 10–500 °C | — |
Temperature | 1500–2000 °C | — |
Temperature | 2000–2800 °C | — |
Temperature | 2800–3200 °C | — |