Patent
US 8,177,897single-walled carbon nanotube
multi-walled carbon nanotube
aqueous ink carrier
carbon allotrope colorant
fullerene
graphene
| — |
Thickness | 8–10 nm | — |
Thickness | 500–1000 µm | — |
Temperature | 70–150 °C | — |
Temperature | 80–130 °C | — |
Temperature | 90–120 °C | — |
Temperature | 50–150 °C | — |
Temperature | 70–120 °C | — |
Temperature | 60–150 °C | — |
Temperature | 70–140 °C | — |
Temperature | 60–120 °C | — |
Temperature | 70–100 °C | — |
Temperature | 90–125 °C | — |
Duration | 600–86400 s | — |
Duration | 600–28800 s | — |
Duration | 900–18000 s | — |
Thickness | 10–49 µm | — |
Thickness | ≤ 1 µm | — |
Thickness | ≤ 560 nm | — |
Thickness | ≤ 420 nm | — |
Thickness | ≤ 480 nm | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 15 seconds | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 130 °C | — |
Temperature | ≥ 50 °C | — |
Temperature | ≥ 30 °C | — |
Temperature | ≥ 10 °C | — |
Temperature | ≥ 5 °C | — |
Thickness | ≥ 200 nm | — |
Thickness | ≥ 560 nm | — |
Thickness | ≥ 420 nm | — |
Thickness | ≥ 480 nm | — |
Duration | ≥ 0.2 second | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Duration | ≥ 5 seconds | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 15 seconds | — |
Thickness | ≥ 3 µm | — |
Thickness | ≥ 1.2 µm | — |
single-walled carbon nanotube
multi-walled carbon nanotube
aqueous ink carrier
carbon allotrope colorant
fullerene
graphene
| — |
Thickness | 8–10 nm | — |
Thickness | 500–1000 µm | — |
Temperature | 70–150 °C | — |
Temperature | 80–130 °C | — |
Temperature | 90–120 °C | — |
Temperature | 50–150 °C | — |
Temperature | 70–120 °C | — |
Temperature | 60–150 °C | — |
Temperature | 70–140 °C | — |
Temperature | 60–120 °C | — |
Temperature | 70–100 °C | — |
Temperature | 90–125 °C | — |
Duration | 600–86400 s | — |
Duration | 600–28800 s | — |
Duration | 900–18000 s | — |
Thickness | 10–49 µm | — |
Thickness | ≤ 1 µm | — |
Thickness | ≤ 560 nm | — |
Thickness | ≤ 420 nm | — |
Thickness | ≤ 480 nm | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 15 seconds | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 130 °C | — |
Temperature | ≥ 50 °C | — |
Temperature | ≥ 30 °C | — |
Temperature | ≥ 10 °C | — |
Temperature | ≥ 5 °C | — |
Thickness | ≥ 200 nm | — |
Thickness | ≥ 560 nm | — |
Thickness | ≥ 420 nm | — |
Thickness | ≥ 480 nm | — |
Duration | ≥ 0.2 second | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Duration | ≥ 5 seconds | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 15 seconds | — |
Thickness | ≥ 3 µm | — |
Thickness | ≥ 1.2 µm | — |
single-walled carbon nanotube
multi-walled carbon nanotube
aqueous ink carrier
carbon allotrope colorant
fullerene
graphene
| — |
Thickness | 8–10 nm | — |
Thickness | 500–1000 µm | — |
Temperature | 70–150 °C | — |
Temperature | 80–130 °C | — |
Temperature | 90–120 °C | — |
Temperature | 50–150 °C | — |
Temperature | 70–120 °C | — |
Temperature | 60–150 °C | — |
Temperature | 70–140 °C | — |
Temperature | 60–120 °C | — |
Temperature | 70–100 °C | — |
Temperature | 90–125 °C | — |
Duration | 600–86400 s | — |
Duration | 600–28800 s | — |
Duration | 900–18000 s | — |
Thickness | 10–49 µm | — |
Thickness | ≤ 1 µm | — |
Thickness | ≤ 560 nm | — |
Thickness | ≤ 420 nm | — |
Thickness | ≤ 480 nm | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 15 seconds | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 130 °C | — |
Temperature | ≥ 50 °C | — |
Temperature | ≥ 30 °C | — |
Temperature | ≥ 10 °C | — |
Temperature | ≥ 5 °C | — |
Thickness | ≥ 200 nm | — |
Thickness | ≥ 560 nm | — |
Thickness | ≥ 420 nm | — |
Thickness | ≥ 480 nm | — |
Duration | ≥ 0.2 second | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Duration | ≥ 5 seconds | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 15 seconds | — |
Thickness | ≥ 3 µm | — |
Thickness | ≥ 1.2 µm | — |
single-walled carbon nanotube
multi-walled carbon nanotube
aqueous ink carrier
carbon allotrope colorant
fullerene
graphene
| — |
Thickness | 8–10 nm | — |
Thickness | 500–1000 µm | — |
Temperature | 70–150 °C | — |
Temperature | 80–130 °C | — |
Temperature | 90–120 °C | — |
Temperature | 50–150 °C | — |
Temperature | 70–120 °C | — |
Temperature | 60–150 °C | — |
Temperature | 70–140 °C | — |
Temperature | 60–120 °C | — |
Temperature | 70–100 °C | — |
Temperature | 90–125 °C | — |
Duration | 600–86400 s | — |
Duration | 600–28800 s | — |
Duration | 900–18000 s | — |
Thickness | 10–49 µm | — |
Thickness | ≤ 1 µm | — |
Thickness | ≤ 560 nm | — |
Thickness | ≤ 420 nm | — |
Thickness | ≤ 480 nm | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 15 seconds | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 130 °C | — |
Temperature | ≥ 50 °C | — |
Temperature | ≥ 30 °C | — |
Temperature | ≥ 10 °C | — |
Temperature | ≥ 5 °C | — |
Thickness | ≥ 200 nm | — |
Thickness | ≥ 560 nm | — |
Thickness | ≥ 420 nm | — |
Thickness | ≥ 480 nm | — |
Duration | ≥ 0.2 second | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Duration | ≥ 5 seconds | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 15 seconds | — |
Thickness | ≥ 3 µm | — |
Thickness | ≥ 1.2 µm | — |