Patent
sulfur powder
S
mesocarbon microbeads
tungsten hexachloride
WCl₆
sodium tungstate
Na₂WO₄
ammonium tungstate
sodium polytungstate
Nanoparticle Size | 30–100 nm | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Specific Surface Area | 300–700 m²/g | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Duration | 2–6 hours | — |
Thickness | 30–120 nm | — |
Duration | 0.5–3 hours | — |
Duration | 0.5–2 hours | — |
sulfur powder
S
mesocarbon microbeads
tungsten hexachloride
WCl₆
sodium tungstate
Na₂WO₄
ammonium tungstate
sodium polytungstate
Nanoparticle Size | 30–100 nm | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Specific Surface Area | 300–700 m²/g | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Duration | 2–6 hours | — |
Thickness | 30–120 nm | — |
Duration | 0.5–3 hours | — |
Duration | 0.5–2 hours | — |
sulfur powder
S
mesocarbon microbeads
tungsten hexachloride
WCl₆
sodium tungstate
Na₂WO₄
ammonium tungstate
sodium polytungstate
Nanoparticle Size | 30–100 nm | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Specific Surface Area | 300–700 m²/g | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Duration | 2–6 hours | — |
Thickness | 30–120 nm | — |
Duration | 0.5–3 hours | — |
Duration | 0.5–2 hours | — |
sulfur powder
S
mesocarbon microbeads
tungsten hexachloride
WCl₆
sodium tungstate
Na₂WO₄
ammonium tungstate
sodium polytungstate
Nanoparticle Size | 30–100 nm | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Specific Surface Area | 300–700 m²/g | WO₃/WS₂ porous hollow shell nanomaterial |
Duration | 2–6 hours | — |
Thickness | 30–120 nm | — |
Duration | 0.5–3 hours | — |
Duration | 0.5–2 hours | — |