Research paper
Experimental Characterization| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | twist angle | 41.27deg | — | |||
| Pl Peak Shift | T | 30.4meV | — | |||
| Pl Peak Shift | X | 32.8meV | — | |||
| PL Peak | dark trion binding energy | 24meV | — | |||
| PL Peak | bright trion binding energy | 27meV | — | |||
| PL Peak | diffusion length | 4um | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | twist angle | 41.27deg | — | |||
| Pl Peak Shift | T | 30.4meV | — | |||
| Pl Peak Shift | X | 32.8meV | — | |||
| PL Peak | dark trion binding energy | 24meV | — | |||
| PL Peak | bright trion binding energy | 27meV | — | |||
| PL Peak | diffusion length | 4um | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | twist angle | 41.27deg | — | |||
| Pl Peak Shift | T | 30.4meV | — | |||
| Pl Peak Shift | X | 32.8meV | — | |||
| PL Peak | dark trion binding energy | 24meV | — | |||
| PL Peak | bright trion binding energy | 27meV | — | |||
| PL Peak | diffusion length | 4um | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Twist Angle | twist angle | 41.27deg | — | |||
| Pl Peak Shift | T | 30.4meV | — | |||
| Pl Peak Shift | X | 32.8meV | — | |||
| PL Peak | dark trion binding energy | 24meV | — | |||
| PL Peak | bright trion binding energy | 27meV | — | |||
| PL Peak | diffusion length | 4um | — |
figure_digitization.json#Figure 5figure_digitization.json#Figure 5figure_digitization.json#Figure 5figure_digitization.json#Figure 5