Research paper
Computational DFTTheoretical| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlayer Distance | AA | 3.53angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 25meV | — | |||
| Interlayer Distance | AA' | 3.34angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 0meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB | 3.36angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -3meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₁ | 3.31angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -1meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₂ | 3.46angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 20meV | — |
Quantum Emission from Coupled Spin Pairs in Hexagonal Boron Nitride
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlayer Distance | AA | 3.53angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 25meV | — | |||
| Interlayer Distance | AA' | 3.34angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 0meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB | 3.36angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -3meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₁ | 3.31angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -1meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₂ | 3.46angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 20meV | — |
Quantum Emission from Coupled Spin Pairs in Hexagonal Boron Nitride
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlayer Distance | AA | 3.53angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 25meV | — | |||
| Interlayer Distance | AA' | 3.34angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 0meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB | 3.36angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -3meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₁ | 3.31angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -1meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₂ | 3.46angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 20meV | — |
Quantum Emission from Coupled Spin Pairs in Hexagonal Boron Nitride
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlayer Distance | AA | 3.53angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 25meV | — | |||
| Interlayer Distance | AA' | 3.34angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 0meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB | 3.36angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -3meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₁ | 3.31angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | -1meV | — | |||
| Interlayer Distance | AB₂ | 3.46angstrom | — | |||
| Hirshfeld Charge | qB | 0.21e | — | |||
| Hirshfeld Charge | qN | -0.21e | — | |||
| Emission Energy Shift | ΔE | 20meV | — |
Quantum Emission from Coupled Spin Pairs in Hexagonal Boron Nitride