Patent
US 9,777,171cyclic imide
lactone
cyclic amide
N-methylpyrrolidone (N-methyl-2-pyrrolidone)
pyrrolidone
beta-propiolactone
gamma-valerolactone
delta-valerolactone
gamma-butyrolactone
epsilon-caprolactone
N,N'-dimethylimidazolidinone (1,3-dimethyl-2-imidazolidinone)
binder
graphite oxide
| — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.01–600 s | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 100–750 µm | — |
Thickness | 100–500 µm | — |
Thickness | 500000–2000000 nm | — |
Thickness | 500000–1000000 nm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 2–25 W | — |
— | 5–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 120 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Temperature | ≤ 135 °C | — |
Temperature | ≤ 120 °C | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 90 °C | — |
Temperature | ≤ 70 °C | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 250 °C | — |
Temperature | ≥ 220 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 150 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Duration | ≥ 10 second | — |
Temperature | ≥ 135 °C | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 110 °C | — |
Temperature | ≥ 90 °C | — |
Temperature | ≥ 80 °C | — |
Temperature | ≥ 70 °C | — |
cyclic imide
lactone
cyclic amide
N-methylpyrrolidone (N-methyl-2-pyrrolidone)
pyrrolidone
beta-propiolactone
gamma-valerolactone
delta-valerolactone
gamma-butyrolactone
epsilon-caprolactone
N,N'-dimethylimidazolidinone (1,3-dimethyl-2-imidazolidinone)
binder
graphite oxide
| — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.01–600 s | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 100–750 µm | — |
Thickness | 100–500 µm | — |
Thickness | 500000–2000000 nm | — |
Thickness | 500000–1000000 nm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 2–25 W | — |
— | 5–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 120 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Temperature | ≤ 135 °C | — |
Temperature | ≤ 120 °C | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 90 °C | — |
Temperature | ≤ 70 °C | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 250 °C | — |
Temperature | ≥ 220 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 150 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Duration | ≥ 10 second | — |
Temperature | ≥ 135 °C | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 110 °C | — |
Temperature | ≥ 90 °C | — |
Temperature | ≥ 80 °C | — |
Temperature | ≥ 70 °C | — |
cyclic imide
lactone
cyclic amide
N-methylpyrrolidone (N-methyl-2-pyrrolidone)
pyrrolidone
beta-propiolactone
gamma-valerolactone
delta-valerolactone
gamma-butyrolactone
epsilon-caprolactone
N,N'-dimethylimidazolidinone (1,3-dimethyl-2-imidazolidinone)
binder
graphite oxide
| — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.01–600 s | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 100–750 µm | — |
Thickness | 100–500 µm | — |
Thickness | 500000–2000000 nm | — |
Thickness | 500000–1000000 nm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 2–25 W | — |
— | 5–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 120 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Temperature | ≤ 135 °C | — |
Temperature | ≤ 120 °C | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 90 °C | — |
Temperature | ≤ 70 °C | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 250 °C | — |
Temperature | ≥ 220 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 150 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Duration | ≥ 10 second | — |
Temperature | ≥ 135 °C | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 110 °C | — |
Temperature | ≥ 90 °C | — |
Temperature | ≥ 80 °C | — |
Temperature | ≥ 70 °C | — |
cyclic imide
lactone
cyclic amide
N-methylpyrrolidone (N-methyl-2-pyrrolidone)
pyrrolidone
beta-propiolactone
gamma-valerolactone
delta-valerolactone
gamma-butyrolactone
epsilon-caprolactone
N,N'-dimethylimidazolidinone (1,3-dimethyl-2-imidazolidinone)
binder
graphite oxide
| — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.01–600 s | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 100–750 µm | — |
Thickness | 100–500 µm | — |
Thickness | 500000–2000000 nm | — |
Thickness | 500000–1000000 nm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 2–25 W | — |
— | 5–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 120 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Temperature | ≤ 135 °C | — |
Temperature | ≤ 120 °C | — |
Temperature | ≤ 110 °C | — |
Temperature | ≤ 1 °C | — |
Temperature | ≤ 90 °C | — |
Temperature | ≤ 70 °C | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 250 °C | — |
Temperature | ≥ 220 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 150 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Duration | ≥ 10 second | — |
Temperature | ≥ 135 °C | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 110 °C | — |
Temperature | ≥ 90 °C | — |
Temperature | ≥ 80 °C | — |
Temperature | ≥ 70 °C | — |