Patent
US 9,922,744battery or ultracapacitor
elemental sulfur
S
binder
sulfuric acid
H₂SO₄
permanganate salt
sodium thiosulfate
Na₂S₂O₃
hydrochloric acid
HCl
organosulfur compound
graphite
C
sulfur-doped graphene sheets (at least 1 wt% S)
Sulfur Content Wt Percent | ≥ 1 wt% | graphene sheets |
Temperature | 850–2500 °C | — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 0.1–1 µm | — |
Thickness | 100–1000000 nm | — |
Thickness | 1000–1000000 nm | — |
Thickness | 1–500 µm | — |
Thickness | 5–500 µm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | 30–60 µm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 1–5 W | — |
— | 2–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 300 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 300 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 200 °C | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 2000 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Voltage | ≥ 5 V | — |
battery or ultracapacitor
elemental sulfur
S
binder
sulfuric acid
H₂SO₄
permanganate salt
sodium thiosulfate
Na₂S₂O₃
hydrochloric acid
HCl
organosulfur compound
graphite
C
sulfur-doped graphene sheets (at least 1 wt% S)
Sulfur Content Wt Percent | ≥ 1 wt% | graphene sheets |
Temperature | 850–2500 °C | — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 0.1–1 µm | — |
Thickness | 100–1000000 nm | — |
Thickness | 1000–1000000 nm | — |
Thickness | 1–500 µm | — |
Thickness | 5–500 µm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | 30–60 µm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 1–5 W | — |
— | 2–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 300 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 300 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 200 °C | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 2000 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Voltage | ≥ 5 V | — |
battery or ultracapacitor
elemental sulfur
S
binder
sulfuric acid
H₂SO₄
permanganate salt
sodium thiosulfate
Na₂S₂O₃
hydrochloric acid
HCl
organosulfur compound
graphite
C
sulfur-doped graphene sheets (at least 1 wt% S)
Sulfur Content Wt Percent | ≥ 1 wt% | graphene sheets |
Temperature | 850–2500 °C | — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 0.1–1 µm | — |
Thickness | 100–1000000 nm | — |
Thickness | 1000–1000000 nm | — |
Thickness | 1–500 µm | — |
Thickness | 5–500 µm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | 30–60 µm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 1–5 W | — |
— | 2–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 300 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 300 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 200 °C | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 2000 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Voltage | ≥ 5 V | — |
battery or ultracapacitor
elemental sulfur
S
binder
sulfuric acid
H₂SO₄
permanganate salt
sodium thiosulfate
Na₂S₂O₃
hydrochloric acid
HCl
organosulfur compound
graphite
C
sulfur-doped graphene sheets (at least 1 wt% S)
Sulfur Content Wt Percent | ≥ 1 wt% | graphene sheets |
Temperature | 850–2500 °C | — |
Temperature | 950–2500 °C | — |
Temperature | 950–1500 °C | — |
Duration | 0.01–14400 s | — |
Duration | 0.5–14400 s | — |
Duration | 1–14400 s | — |
Duration | 1–240 minutes | — |
Duration | 0.01–3600 s | — |
Duration | 0.5–3600 s | — |
Duration | 1–3600 s | — |
Duration | 1–60 minutes | — |
Duration | 0.5–600 s | — |
Duration | 1–600 s | — |
Duration | 1–10 minutes | — |
Duration | 0.01–60 s | — |
Duration | 0.5–60 s | — |
Duration | 1–60 s | — |
Thickness | 0.1–1 µm | — |
Thickness | 100–1000000 nm | — |
Thickness | 1000–1000000 nm | — |
Thickness | 1–500 µm | — |
Thickness | 5–500 µm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | 30–60 µm | — |
— | 0.1–50 W | — |
— | 0.5–30 W | — |
— | 1–30 W | — |
— | 1–20 W | — |
— | 1–10 W | — |
— | 1–5 W | — |
— | 2–25 W | — |
Duration | ≤ 0.5 seconds | — |
Duration | ≤ 5 seconds | — |
Duration | ≤ 10 seconds | — |
Duration | ≤ 20 seconds | — |
Duration | ≤ 30 seconds | — |
Duration | ≤ 600 minutes | — |
Duration | ≤ 450 minutes | — |
Duration | ≤ 300 minutes | — |
Duration | ≤ 180 minutes | — |
Duration | ≤ 90 minutes | — |
Duration | ≤ 60 minutes | — |
Duration | ≤ 30 minutes | — |
Duration | ≤ 15 minutes | — |
Duration | ≤ 10 minutes | — |
Duration | ≤ 5 minutes | — |
Duration | ≤ 1 minute | — |
Duration | ≤ 1 second | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Temperature | ≥ 300 °C | — |
Temperature | ≥ 400 °C | — |
Temperature | ≥ 450 °C | — |
Temperature | ≥ 500 °C | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 700 °C | — |
Temperature | ≥ 750 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 850 °C | — |
Temperature | ≥ 900 °C | — |
Temperature | ≥ 950 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Duration | ≥ 1 minute | — |
Duration | ≥ 2 minutes | — |
Duration | ≥ 5 minutes | — |
Duration | ≥ 15 minutes | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
Duration | ≥ 45 minutes | — |
Duration | ≥ 60 minutes | — |
Duration | ≥ 90 minutes | — |
Duration | ≥ 120 minutes | — |
Duration | ≥ 240 minutes | — |
Duration | ≥ 600 minutes | — |
Duration | ≥ 450 minutes | — |
Duration | ≥ 300 minutes | — |
Duration | ≥ 180 minutes | — |
Duration | ≥ 10 minutes | — |
Duration | ≥ 30 seconds | — |
Duration | ≥ 10 seconds | — |
Duration | ≥ 1 second | — |
Temperature | ≥ 120 °C | — |
Temperature | ≥ 200 °C | — |
Temperature | ≥ 1200 °C | — |
Temperature | ≥ 1500 °C | — |
Temperature | ≥ 1800 °C | — |
Temperature | ≥ 2000 °C | — |
Temperature | ≥ 350 °C | — |
Voltage | ≥ 5 V | — |