Patent
US 11,404,268NH₄F
NH₄I
n-type carrier concentration at room temperature | ≥ 1000000000000000000 | GaN |
H concentration | 500000000000000000–100000000000000000000 | GaN |
Li concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Na concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
K concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Mg concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Ca concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Thickness | 45–55 mm | — |
Thickness | 95–105 mm | — |
Thickness | 145–155 mm | — |
Thickness | 195–205 mm | — |
Thickness | 295–305 mm | — |
Pressure | 100–250 MPa | — |
Temperature | 605–610 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
Thickness | 3140–3200 cm | — |
Temperature | 550–650 °C | — |
Thickness | ≤ 50 cm | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Thickness | ≤ 200 cm | — |
Thickness | ≤ 350 cm | — |
Thickness | ≤ 500 cm | — |
Thickness | ≤ 750 cm | — |
Thickness | ≤ 45 mm | — |
Thickness | ≤ 1 mm | — |
Thickness | ≤ 2 mm | — |
Thickness | ≤ 3 mm | — |
Thickness | ≤ 4 mm | — |
Thickness | ≤ 5 mm | — |
Thickness | ≥ 305 mm | — |
Thickness | ≥ 4 mm | — |
Thickness | ≥ 3 mm | — |
Thickness | ≥ 2 mm | — |
Thickness | ≥ 20 mm | — |
NH₄F
NH₄I
n-type carrier concentration at room temperature | ≥ 1000000000000000000 | GaN |
H concentration | 500000000000000000–100000000000000000000 | GaN |
Li concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Na concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
K concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Mg concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Ca concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Thickness | 45–55 mm | — |
Thickness | 95–105 mm | — |
Thickness | 145–155 mm | — |
Thickness | 195–205 mm | — |
Thickness | 295–305 mm | — |
Pressure | 100–250 MPa | — |
Temperature | 605–610 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
Thickness | 3140–3200 cm | — |
Temperature | 550–650 °C | — |
Thickness | ≤ 50 cm | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Thickness | ≤ 200 cm | — |
Thickness | ≤ 350 cm | — |
Thickness | ≤ 500 cm | — |
Thickness | ≤ 750 cm | — |
Thickness | ≤ 45 mm | — |
Thickness | ≤ 1 mm | — |
Thickness | ≤ 2 mm | — |
Thickness | ≤ 3 mm | — |
Thickness | ≤ 4 mm | — |
Thickness | ≤ 5 mm | — |
Thickness | ≥ 305 mm | — |
Thickness | ≥ 4 mm | — |
Thickness | ≥ 3 mm | — |
Thickness | ≥ 2 mm | — |
Thickness | ≥ 20 mm | — |
NH₄F
NH₄I
n-type carrier concentration at room temperature | ≥ 1000000000000000000 | GaN |
H concentration | 500000000000000000–100000000000000000000 | GaN |
Li concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Na concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
K concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Mg concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Ca concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Thickness | 45–55 mm | — |
Thickness | 95–105 mm | — |
Thickness | 145–155 mm | — |
Thickness | 195–205 mm | — |
Thickness | 295–305 mm | — |
Pressure | 100–250 MPa | — |
Temperature | 605–610 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
Thickness | 3140–3200 cm | — |
Temperature | 550–650 °C | — |
Thickness | ≤ 50 cm | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Thickness | ≤ 200 cm | — |
Thickness | ≤ 350 cm | — |
Thickness | ≤ 500 cm | — |
Thickness | ≤ 750 cm | — |
Thickness | ≤ 45 mm | — |
Thickness | ≤ 1 mm | — |
Thickness | ≤ 2 mm | — |
Thickness | ≤ 3 mm | — |
Thickness | ≤ 4 mm | — |
Thickness | ≤ 5 mm | — |
Thickness | ≥ 305 mm | — |
Thickness | ≥ 4 mm | — |
Thickness | ≥ 3 mm | — |
Thickness | ≥ 2 mm | — |
Thickness | ≥ 20 mm | — |
NH₄F
NH₄I
n-type carrier concentration at room temperature | ≥ 1000000000000000000 | GaN |
H concentration | 500000000000000000–100000000000000000000 | GaN |
Li concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Na concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
K concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Mg concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Ca concentration upper limit | ≤ 10000000000000000 | GaN |
Thickness | 45–55 mm | — |
Thickness | 95–105 mm | — |
Thickness | 145–155 mm | — |
Thickness | 195–205 mm | — |
Thickness | 295–305 mm | — |
Pressure | 100–250 MPa | — |
Temperature | 605–610 °C | — |
Temperature | 5–10 °C | — |
Thickness | 3140–3200 cm | — |
Temperature | 550–650 °C | — |
Thickness | ≤ 50 cm | — |
Thickness | ≤ 1 cm | — |
Thickness | ≤ 200 cm | — |
Thickness | ≤ 350 cm | — |
Thickness | ≤ 500 cm | — |
Thickness | ≤ 750 cm | — |
Thickness | ≤ 45 mm | — |
Thickness | ≤ 1 mm | — |
Thickness | ≤ 2 mm | — |
Thickness | ≤ 3 mm | — |
Thickness | ≤ 4 mm | — |
Thickness | ≤ 5 mm | — |
Thickness | ≥ 305 mm | — |
Thickness | ≥ 4 mm | — |
Thickness | ≥ 3 mm | — |
Thickness | ≥ 2 mm | — |
Thickness | ≥ 20 mm | — |