Patent
US 9,057,639organic solvent
methanol
CH₃OH
reduced graphene oxide
hydrazine hydrate
sodium hydroxide solution
NaOH
potassium hydroxide solution
KOH
acetone
C₃H₆O
SiO₂/Si substrate
Conductivity Increase Factor | 10000–100000 fold | reduced graphene oxide |
Youngs Modulus | ≥ 100 GPa | reduced graphene oxide |
Go Platelet Thickness | 1–1.5 nm | graphene oxide |
Go Platelet Area | ≤ 1 um2 | graphene oxide |
Temperature | 240–260 °C | — |
Thickness | 2–200 cm | — |
Thickness | 2–4 nm | — |
Pressure | 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≤ 300 nm | — |
Pressure | ≤ 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
organic solvent
methanol
CH₃OH
reduced graphene oxide
hydrazine hydrate
sodium hydroxide solution
NaOH
potassium hydroxide solution
KOH
acetone
C₃H₆O
SiO₂/Si substrate
Conductivity Increase Factor | 10000–100000 fold | reduced graphene oxide |
Youngs Modulus | ≥ 100 GPa | reduced graphene oxide |
Go Platelet Thickness | 1–1.5 nm | graphene oxide |
Go Platelet Area | ≤ 1 um2 | graphene oxide |
Temperature | 240–260 °C | — |
Thickness | 2–200 cm | — |
Thickness | 2–4 nm | — |
Pressure | 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≤ 300 nm | — |
Pressure | ≤ 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
organic solvent
methanol
CH₃OH
reduced graphene oxide
hydrazine hydrate
sodium hydroxide solution
NaOH
potassium hydroxide solution
KOH
acetone
C₃H₆O
SiO₂/Si substrate
Conductivity Increase Factor | 10000–100000 fold | reduced graphene oxide |
Youngs Modulus | ≥ 100 GPa | reduced graphene oxide |
Go Platelet Thickness | 1–1.5 nm | graphene oxide |
Go Platelet Area | ≤ 1 um2 | graphene oxide |
Temperature | 240–260 °C | — |
Thickness | 2–200 cm | — |
Thickness | 2–4 nm | — |
Pressure | 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≤ 300 nm | — |
Pressure | ≤ 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |
organic solvent
methanol
CH₃OH
reduced graphene oxide
hydrazine hydrate
sodium hydroxide solution
NaOH
potassium hydroxide solution
KOH
acetone
C₃H₆O
SiO₂/Si substrate
Conductivity Increase Factor | 10000–100000 fold | reduced graphene oxide |
Youngs Modulus | ≥ 100 GPa | reduced graphene oxide |
Go Platelet Thickness | 1–1.5 nm | graphene oxide |
Go Platelet Area | ≤ 1 um2 | graphene oxide |
Temperature | 240–260 °C | — |
Thickness | 2–200 cm | — |
Thickness | 2–4 nm | — |
Pressure | 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≤ 300 nm | — |
Pressure | ≤ 1e-7 Torr | — |
Thickness | ≥ 10 nm | — |
Duration | ≥ 30 minutes | — |