Research paper
Experimental CharacterizationComputational Kinetic Model| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | A-excitonic feature | 1.92eV | — | |||
| Power Law Exponent | trion PL intensity exponent m | 1.08 | — | |||
| Power Law Exponent | exciton PL intensity exponent m | 0.9 | — | |||
| Power Law Exponent | PL intensity exponent m | 0.93 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | A-excitonic feature | 1.92eV | — | |||
| Power Law Exponent | trion PL intensity exponent m | 1.08 | — | |||
| Power Law Exponent | exciton PL intensity exponent m | 0.9 | — | |||
| Power Law Exponent | PL intensity exponent m | 0.93 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | A-excitonic feature | 1.92eV | — | |||
| Power Law Exponent | trion PL intensity exponent m | 1.08 | — | |||
| Power Law Exponent | exciton PL intensity exponent m | 0.9 | — | |||
| Power Law Exponent | PL intensity exponent m | 0.93 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL Peak | A-excitonic feature | 1.92eV | — | |||
| Power Law Exponent | trion PL intensity exponent m | 1.08 | — | |||
| Power Law Exponent | exciton PL intensity exponent m | 0.9 | — | |||
| Power Law Exponent | PL intensity exponent m | 0.93 | — |
figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S2figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S2figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S2figure_digitization.json#Figure 3(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure S1(a)figure_digitization.json#Figure S1(b)figure_digitization.json#Figure S2