Research paper
Experimental CharacterizationTheoretical| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | YIG film thickness | 9um | — | — | ||
| Permittivity | YIG relative permittivity | 9 | — | — | ||
| Saturation Magnetization | MS | 139.26kA/m | — | — | ||
| Gyromagnetic Ratio | gamma | 175.93rad GHz/T | — | — | ||
| Fmr Linewidth | FMR linewidth | 28GHz/T | — | |||
| Carrier Concentration | semi-insulating n-GaAs electron concentration | 10000000000cm⁻³ | — | |||
| Carrier Concentration | doped n-type GaAs electron concentration | 100000000000000000cm⁻³ | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | YIG film thickness | 9um | — | — | ||
| Permittivity | YIG relative permittivity | 9 | — | — | ||
| Saturation Magnetization | MS | 139.26kA/m | — | — | ||
| Gyromagnetic Ratio | gamma | 175.93rad GHz/T | — | — | ||
| Fmr Linewidth | FMR linewidth | 28GHz/T | — | |||
| Carrier Concentration | semi-insulating n-GaAs electron concentration | 10000000000cm⁻³ | — | |||
| Carrier Concentration | doped n-type GaAs electron concentration | 100000000000000000cm⁻³ | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | YIG film thickness | 9um | — | — | ||
| Permittivity | YIG relative permittivity | 9 | — | — | ||
| Saturation Magnetization | MS | 139.26kA/m | — | — | ||
| Gyromagnetic Ratio | gamma | 175.93rad GHz/T | — | — | ||
| Fmr Linewidth | FMR linewidth | 28GHz/T | — | |||
| Carrier Concentration | semi-insulating n-GaAs electron concentration | 10000000000cm⁻³ | — | |||
| Carrier Concentration | doped n-type GaAs electron concentration | 100000000000000000cm⁻³ | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | YIG film thickness | 9um | — | — | ||
| Permittivity | YIG relative permittivity | 9 | — | — | ||
| Saturation Magnetization | MS | 139.26kA/m | — | — | ||
| Gyromagnetic Ratio | gamma | 175.93rad GHz/T | — | — | ||
| Fmr Linewidth | FMR linewidth | 28GHz/T | — | |||
| Carrier Concentration | semi-insulating n-GaAs electron concentration | 10000000000cm⁻³ | — | |||
| Carrier Concentration | doped n-type GaAs electron concentration | 100000000000000000cm⁻³ | — |
figure_digitization.json#Figure 2figure_digitization.json#Figure 2figure_digitization.json#Figure 2figure_digitization.json#Figure 2