Research paper
TheoreticalComputed Band Structure| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Twist Parameter | first magic alpha | 0.586 | — | |||
| Critical Twist Parameter | second magic alpha | 2.221 | — | |||
| Critical Twist Parameter | third magic alpha | 3.751 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fourth magic alpha | 5.276 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fifth magic alpha | 6.795 | — |
Angle-Tuned Gross-Neveu Quantum Criticality in Twisted Bilayer Graphene: A Quantum Monte Carlo Study
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Twist Parameter | first magic alpha | 0.586 | — | |||
| Critical Twist Parameter | second magic alpha | 2.221 | — | |||
| Critical Twist Parameter | third magic alpha | 3.751 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fourth magic alpha | 5.276 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fifth magic alpha | 6.795 | — |
Angle-Tuned Gross-Neveu Quantum Criticality in Twisted Bilayer Graphene: A Quantum Monte Carlo Study
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Twist Parameter | first magic alpha | 0.586 | — | |||
| Critical Twist Parameter | second magic alpha | 2.221 | — | |||
| Critical Twist Parameter | third magic alpha | 3.751 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fourth magic alpha | 5.276 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fifth magic alpha | 6.795 | — |
Angle-Tuned Gross-Neveu Quantum Criticality in Twisted Bilayer Graphene: A Quantum Monte Carlo Study
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Twist Parameter | first magic alpha | 0.586 | — | |||
| Critical Twist Parameter | second magic alpha | 2.221 | — | |||
| Critical Twist Parameter | third magic alpha | 3.751 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fourth magic alpha | 5.276 | — | |||
| Critical Twist Parameter | fifth magic alpha | 6.795 | — |
Angle-Tuned Gross-Neveu Quantum Criticality in Twisted Bilayer Graphene: A Quantum Monte Carlo Study