Patent
US 10,379,439Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate (BisF)
resorcinol
C₆H₆O₂
formaldehyde
CH₂O
graphene oxide
metal salt or metal alkoxide
organic solvent
water
H₂O
lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
architected three-dimensional aerogel
architected three-dimensional aerogel |
Young's modulus of architected three-dimensional aerogel | ≥ 10 | architected three-dimensional aerogel |
thickness of architected three-dimensional aerogel | ≥ 1 | architected three-dimensional aerogel |
Thickness | 1–100 mm | — |
Pressure | 10–1000 MPa | — |
Pressure | 20–500 MPa | — |
Thickness | 0.1–5 cm | — |
Thickness | 0.2–3 cm | — |
Thickness | 0.5–2 cm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 nm | — |
Thickness | ≤ 50 nm | — |
Duration | ≤ 1 min | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Thickness | ≥ 1 mm | — |
Thickness | ≥ 10 mm | — |
Pressure | ≥ 10 MPa | — |
Pressure | ≥ 20 MPa | — |
Pressure | ≥ 1 MPa | — |
Pressure | ≥ 200 MPa | — |
Pressure | ≥ 500 MPa | — |
Thickness | ≥ 0.1 cm | — |
Thickness | ≥ 0.2 cm | — |
Thickness | ≥ 0.5 cm | — |
Thickness | ≥ 0.8 cm | — |
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate (BisF)
resorcinol
C₆H₆O₂
formaldehyde
CH₂O
graphene oxide
metal salt or metal alkoxide
organic solvent
water
H₂O
lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
architected three-dimensional aerogel
architected three-dimensional aerogel |
Young's modulus of architected three-dimensional aerogel | ≥ 10 | architected three-dimensional aerogel |
thickness of architected three-dimensional aerogel | ≥ 1 | architected three-dimensional aerogel |
Thickness | 1–100 mm | — |
Pressure | 10–1000 MPa | — |
Pressure | 20–500 MPa | — |
Thickness | 0.1–5 cm | — |
Thickness | 0.2–3 cm | — |
Thickness | 0.5–2 cm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 nm | — |
Thickness | ≤ 50 nm | — |
Duration | ≤ 1 min | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Thickness | ≥ 1 mm | — |
Thickness | ≥ 10 mm | — |
Pressure | ≥ 10 MPa | — |
Pressure | ≥ 20 MPa | — |
Pressure | ≥ 1 MPa | — |
Pressure | ≥ 200 MPa | — |
Pressure | ≥ 500 MPa | — |
Thickness | ≥ 0.1 cm | — |
Thickness | ≥ 0.2 cm | — |
Thickness | ≥ 0.5 cm | — |
Thickness | ≥ 0.8 cm | — |
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate (BisF)
resorcinol
C₆H₆O₂
formaldehyde
CH₂O
graphene oxide
metal salt or metal alkoxide
organic solvent
water
H₂O
lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
architected three-dimensional aerogel
architected three-dimensional aerogel |
Young's modulus of architected three-dimensional aerogel | ≥ 10 | architected three-dimensional aerogel |
thickness of architected three-dimensional aerogel | ≥ 1 | architected three-dimensional aerogel |
Thickness | 1–100 mm | — |
Pressure | 10–1000 MPa | — |
Pressure | 20–500 MPa | — |
Thickness | 0.1–5 cm | — |
Thickness | 0.2–3 cm | — |
Thickness | 0.5–2 cm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 nm | — |
Thickness | ≤ 50 nm | — |
Duration | ≤ 1 min | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Thickness | ≥ 1 mm | — |
Thickness | ≥ 10 mm | — |
Pressure | ≥ 10 MPa | — |
Pressure | ≥ 20 MPa | — |
Pressure | ≥ 1 MPa | — |
Pressure | ≥ 200 MPa | — |
Pressure | ≥ 500 MPa | — |
Thickness | ≥ 0.1 cm | — |
Thickness | ≥ 0.2 cm | — |
Thickness | ≥ 0.5 cm | — |
Thickness | ≥ 0.8 cm | — |
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate (BisF)
resorcinol
C₆H₆O₂
formaldehyde
CH₂O
graphene oxide
metal salt or metal alkoxide
organic solvent
water
H₂O
lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
architected three-dimensional aerogel
architected three-dimensional aerogel |
Young's modulus of architected three-dimensional aerogel | ≥ 10 | architected three-dimensional aerogel |
thickness of architected three-dimensional aerogel | ≥ 1 | architected three-dimensional aerogel |
Thickness | 1–100 mm | — |
Pressure | 10–1000 MPa | — |
Pressure | 20–500 MPa | — |
Thickness | 0.1–5 cm | — |
Thickness | 0.2–3 cm | — |
Thickness | 0.5–2 cm | — |
Thickness | 10–100 µm | — |
Thickness | ≤ 2 nm | — |
Thickness | ≤ 50 nm | — |
Duration | ≤ 1 min | — |
Temperature | ≥ 600 °C | — |
Temperature | ≥ 800 °C | — |
Temperature | ≥ 1 °C | — |
Thickness | ≥ 1 mm | — |
Thickness | ≥ 10 mm | — |
Pressure | ≥ 10 MPa | — |
Pressure | ≥ 20 MPa | — |
Pressure | ≥ 1 MPa | — |
Pressure | ≥ 200 MPa | — |
Pressure | ≥ 500 MPa | — |
Thickness | ≥ 0.1 cm | — |
Thickness | ≥ 0.2 cm | — |
Thickness | ≥ 0.5 cm | — |
Thickness | ≥ 0.8 cm | — |