Patent
US 9,685,559VFET embodiment — graphene/MoS₂/Ti-Au
transition metal oxide
metal (drain electrode)
thin film semiconductor material
molybdenum disulfide
MoS₂
cobaltite
Bi₂Sr₂Co₂O₈
Ti/Au
CVD graphene
SiO₂
room temperature on-off current ratio (claim 17) | ≥ 10000 dimensionless | — |
on-current density (claim 9) | ≥ 1000 A/cm2 | — |
on-current density (claim 17) | ≥ 600 A/cm2 | — |
on-current density (description embodiment) | 100–5000 A/cm2 | MoS₂ |
Voltage | 60–60 V | — |
Voltage | 40–40 V | — |
Voltage | 20–20 V | — |
Voltage | 0–60 V | — |
Voltage | 0–40 V | — |
Voltage | 0–20 V | — |
Voltage | 6–6 V | — |
Voltage | 4–4 V | — |
Voltage | 2–2 V | — |
Voltage | 0–6 V | — |
Voltage | 0–4 V | — |
Voltage | 0–2 V | — |
Thickness | 5–20 cm | — |
Thickness | 2.5–4 nm | — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Thickness | 30–40 nm | — |
Thickness | 1–2 mm | — |
Thickness | ≤ 9 nm | — |
Thickness | ≤ 514 nm | — |
Thickness | ≤ 1 nm | — |
Thickness | ≤ 20 nm | — |
Thickness | ≤ 4 nm | — |
Thickness | ≤ 10 mm | — |
Thickness | ≥ 9 nm | — |
Thickness | ≥ 24 nm | — |
Thickness | ≥ 32 nm | — |
Thickness | ≥ 20 nm | — |
Thickness | ≥ 60 nm | — |
Thickness | ≥ 80 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Voltage | ≥ 0 V | — |
VFET embodiment — graphene/MoS₂/Ti-Au
transition metal oxide
metal (drain electrode)
thin film semiconductor material
molybdenum disulfide
MoS₂
cobaltite
Bi₂Sr₂Co₂O₈
Ti/Au
CVD graphene
SiO₂
room temperature on-off current ratio (claim 17) | ≥ 10000 dimensionless | — |
on-current density (claim 9) | ≥ 1000 A/cm2 | — |
on-current density (claim 17) | ≥ 600 A/cm2 | — |
on-current density (description embodiment) | 100–5000 A/cm2 | MoS₂ |
Voltage | 60–60 V | — |
Voltage | 40–40 V | — |
Voltage | 20–20 V | — |
Voltage | 0–60 V | — |
Voltage | 0–40 V | — |
Voltage | 0–20 V | — |
Voltage | 6–6 V | — |
Voltage | 4–4 V | — |
Voltage | 2–2 V | — |
Voltage | 0–6 V | — |
Voltage | 0–4 V | — |
Voltage | 0–2 V | — |
Thickness | 5–20 cm | — |
Thickness | 2.5–4 nm | — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Thickness | 30–40 nm | — |
Thickness | 1–2 mm | — |
Thickness | ≤ 9 nm | — |
Thickness | ≤ 514 nm | — |
Thickness | ≤ 1 nm | — |
Thickness | ≤ 20 nm | — |
Thickness | ≤ 4 nm | — |
Thickness | ≤ 10 mm | — |
Thickness | ≥ 9 nm | — |
Thickness | ≥ 24 nm | — |
Thickness | ≥ 32 nm | — |
Thickness | ≥ 20 nm | — |
Thickness | ≥ 60 nm | — |
Thickness | ≥ 80 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Voltage | ≥ 0 V | — |
VFET embodiment — graphene/MoS₂/Ti-Au
transition metal oxide
metal (drain electrode)
thin film semiconductor material
molybdenum disulfide
MoS₂
cobaltite
Bi₂Sr₂Co₂O₈
Ti/Au
CVD graphene
SiO₂
room temperature on-off current ratio (claim 17) | ≥ 10000 dimensionless | — |
on-current density (claim 9) | ≥ 1000 A/cm2 | — |
on-current density (claim 17) | ≥ 600 A/cm2 | — |
on-current density (description embodiment) | 100–5000 A/cm2 | MoS₂ |
Voltage | 60–60 V | — |
Voltage | 40–40 V | — |
Voltage | 20–20 V | — |
Voltage | 0–60 V | — |
Voltage | 0–40 V | — |
Voltage | 0–20 V | — |
Voltage | 6–6 V | — |
Voltage | 4–4 V | — |
Voltage | 2–2 V | — |
Voltage | 0–6 V | — |
Voltage | 0–4 V | — |
Voltage | 0–2 V | — |
Thickness | 5–20 cm | — |
Thickness | 2.5–4 nm | — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Thickness | 30–40 nm | — |
Thickness | 1–2 mm | — |
Thickness | ≤ 9 nm | — |
Thickness | ≤ 514 nm | — |
Thickness | ≤ 1 nm | — |
Thickness | ≤ 20 nm | — |
Thickness | ≤ 4 nm | — |
Thickness | ≤ 10 mm | — |
Thickness | ≥ 9 nm | — |
Thickness | ≥ 24 nm | — |
Thickness | ≥ 32 nm | — |
Thickness | ≥ 20 nm | — |
Thickness | ≥ 60 nm | — |
Thickness | ≥ 80 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Voltage | ≥ 0 V | — |
VFET embodiment — graphene/MoS₂/Ti-Au
transition metal oxide
metal (drain electrode)
thin film semiconductor material
molybdenum disulfide
MoS₂
cobaltite
Bi₂Sr₂Co₂O₈
Ti/Au
CVD graphene
SiO₂
room temperature on-off current ratio (claim 17) | ≥ 10000 dimensionless | — |
on-current density (claim 9) | ≥ 1000 A/cm2 | — |
on-current density (claim 17) | ≥ 600 A/cm2 | — |
on-current density (description embodiment) | 100–5000 A/cm2 | MoS₂ |
Voltage | 60–60 V | — |
Voltage | 40–40 V | — |
Voltage | 20–20 V | — |
Voltage | 0–60 V | — |
Voltage | 0–40 V | — |
Voltage | 0–20 V | — |
Voltage | 6–6 V | — |
Voltage | 4–4 V | — |
Voltage | 2–2 V | — |
Voltage | 0–6 V | — |
Voltage | 0–4 V | — |
Voltage | 0–2 V | — |
Thickness | 5–20 cm | — |
Thickness | 2.5–4 nm | — |
Thickness | 4–40 nm | — |
Thickness | 30–40 nm | — |
Thickness | 1–2 mm | — |
Thickness | ≤ 9 nm | — |
Thickness | ≤ 514 nm | — |
Thickness | ≤ 1 nm | — |
Thickness | ≤ 20 nm | — |
Thickness | ≤ 4 nm | — |
Thickness | ≤ 10 mm | — |
Thickness | ≥ 9 nm | — |
Thickness | ≥ 24 nm | — |
Thickness | ≥ 32 nm | — |
Thickness | ≥ 20 nm | — |
Thickness | ≥ 60 nm | — |
Thickness | ≥ 80 nm | — |
Thickness | ≥ 4 nm | — |
Voltage | ≥ 0 V | — |