Research paper
Experimental CharacterizationComputational Multiscale| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl Peak Intensity | QD emission spectrum | multiple spectrally distinct telecom O-band lines | — | |||
| Emitter Density | QD density | 10QDs µm⁻² | — | |||
| Chiplet Placement Accuracy | microchiplet placement accuracy | 44nm | — | |||
| Transfer Efficiency | optical transfer efficiency (simulated) | 99.5% | — | |||
| Transfer Efficiency | fiber-to-fiber transfer efficiency | 86 ± 1% | — | |||
| G2 Zero Delay | g(2)(0) | 0.12 | — | |||
| PL Peak | regex-detected PL peak | 780nm | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl Peak Intensity | QD emission spectrum | multiple spectrally distinct telecom O-band lines | — | |||
| Emitter Density | QD density | 10QDs µm⁻² | — | |||
| Chiplet Placement Accuracy | microchiplet placement accuracy | 44nm | — | |||
| Transfer Efficiency | optical transfer efficiency (simulated) | 99.5% | — | |||
| Transfer Efficiency | fiber-to-fiber transfer efficiency | 86 ± 1% | — | |||
| G2 Zero Delay | g(2)(0) | 0.12 | — | |||
| PL Peak | regex-detected PL peak | 780nm | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl Peak Intensity | QD emission spectrum | multiple spectrally distinct telecom O-band lines | — | |||
| Emitter Density | QD density | 10QDs µm⁻² | — | |||
| Chiplet Placement Accuracy | microchiplet placement accuracy | 44nm | — | |||
| Transfer Efficiency | optical transfer efficiency (simulated) | 99.5% | — | |||
| Transfer Efficiency | fiber-to-fiber transfer efficiency | 86 ± 1% | — | |||
| G2 Zero Delay | g(2)(0) | 0.12 | — | |||
| PL Peak | regex-detected PL peak | 780nm | — | — | — | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl Peak Intensity | QD emission spectrum | multiple spectrally distinct telecom O-band lines | — | |||
| Emitter Density | QD density | 10QDs µm⁻² | — | |||
| Chiplet Placement Accuracy | microchiplet placement accuracy | 44nm | — | |||
| Transfer Efficiency | optical transfer efficiency (simulated) | 99.5% | — | |||
| Transfer Efficiency | fiber-to-fiber transfer efficiency | 86 ± 1% | — | |||
| G2 Zero Delay | g(2)(0) | 0.12 | — | |||
| PL Peak | regex-detected PL peak | 780nm | — | — | — | — |
figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 1figure_digitization.json#Figure 1