Research paper
Experimental GrowthExperimental CharacterizationComputational Multiscale| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Count Density | QD density | 50QDs/µm² | — | |||
| Microdisk Radius | microdisk radius | 2.5um | — | |||
| Cavity Mode Width | third-order cavity mode width | 126GHz | — | |||
| Quality Factor | third-order radial mode quality factor | 3792 [688; 6897] | — | |||
| Quality Factor | second-order radial mode quality factor | 6304 [1885; 10723] | — | |||
| Quality Factor | first-order radial mode quality factor | 10149 [1078; 19220] | — | |||
| Emission Directionality | directionality | 0.985 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.994 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.035 | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.54ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.61ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime off resonance | 1.8ns | — | |||
| Lifetime | off-resonant QD lifetime | 1.93ns | — | |||
| Emission Enhancement | peak measured emission enhancement | 3.3 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Count Density | QD density | 50QDs/µm² | — | |||
| Microdisk Radius | microdisk radius | 2.5um | — | |||
| Cavity Mode Width | third-order cavity mode width | 126GHz | — | |||
| Quality Factor | third-order radial mode quality factor | 3792 [688; 6897] | — | |||
| Quality Factor | second-order radial mode quality factor | 6304 [1885; 10723] | — | |||
| Quality Factor | first-order radial mode quality factor | 10149 [1078; 19220] | — | |||
| Emission Directionality | directionality | 0.985 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.994 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.035 | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.54ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.61ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime off resonance | 1.8ns | — | |||
| Lifetime | off-resonant QD lifetime | 1.93ns | — | |||
| Emission Enhancement | peak measured emission enhancement | 3.3 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Count Density | QD density | 50QDs/µm² | — | |||
| Microdisk Radius | microdisk radius | 2.5um | — | |||
| Cavity Mode Width | third-order cavity mode width | 126GHz | — | |||
| Quality Factor | third-order radial mode quality factor | 3792 [688; 6897] | — | |||
| Quality Factor | second-order radial mode quality factor | 6304 [1885; 10723] | — | |||
| Quality Factor | first-order radial mode quality factor | 10149 [1078; 19220] | — | |||
| Emission Directionality | directionality | 0.985 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.994 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.035 | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.54ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.61ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime off resonance | 1.8ns | — | |||
| Lifetime | off-resonant QD lifetime | 1.93ns | — | |||
| Emission Enhancement | peak measured emission enhancement | 3.3 | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Count Density | QD density | 50QDs/µm² | — | |||
| Microdisk Radius | microdisk radius | 2.5um | — | |||
| Cavity Mode Width | third-order cavity mode width | 126GHz | — | |||
| Quality Factor | third-order radial mode quality factor | 3792 [688; 6897] | — | |||
| Quality Factor | second-order radial mode quality factor | 6304 [1885; 10723] | — | |||
| Quality Factor | first-order radial mode quality factor | 10149 [1078; 19220] | — | |||
| Emission Directionality | directionality | 0.985 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.994 | — | |||
| Directional Contrast | C | 0.035 | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.54ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime on resonance | 0.61ns | — | |||
| Lifetime | target QD lifetime off resonance | 1.8ns | — | |||
| Lifetime | off-resonant QD lifetime | 1.93ns | — | |||
| Emission Enhancement | peak measured emission enhancement | 3.3 | — |
figure_digitization.json#Figure 1(b)figure_digitization.json#Figure 1(b)figure_digitization.json#Figure 1(b)figure_digitization.json#Figure 1(b)