Research paper
Experimental GrowthExperimental CharacterizationTheoretical| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | thermal SiO₂ thickness | 300nm | — | |||
| Nanowire Diameter | wire diameter | 30nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 70nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 160nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 220nm | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 2um | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 3um | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.515eV | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.548eV | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | thermal SiO₂ thickness | 300nm | — | |||
| Nanowire Diameter | wire diameter | 30nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 70nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 160nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 220nm | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 2um | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 3um | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.515eV | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.548eV | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | thermal SiO₂ thickness | 300nm | — | |||
| Nanowire Diameter | wire diameter | 30nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 70nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 160nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 220nm | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 2um | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 3um | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.515eV | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.548eV | — |
| Type | Label | Value | Material | Sample | Condition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Substrate Thickness | thermal SiO₂ thickness | 300nm | — | |||
| Nanowire Diameter | wire diameter | 30nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 70nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 160nm | — | |||
| Nanowire Diameter | total wire diameter | 220nm | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 2um | — | |||
| Nanowire Length | wire length | 3um | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.515eV | — | |||
| PL Peak | ground-state emission peak 1 | 1.548eV | — |
figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 4(b)figure_digitization.json#Figure 4(c)figure_digitization.json#Figure 5(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 4(b)figure_digitization.json#Figure 4(c)figure_digitization.json#Figure 5(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 4(b)figure_digitization.json#Figure 4(c)figure_digitization.json#Figure 5(a)figure_digitization.json#Figure 3(b)figure_digitization.json#Figure 4(b)figure_digitization.json#Figure 4(c)figure_digitization.json#Figure 5(a)